Mezinárodní eSIM pro Čína podporuje rychlé 4G LTE a 5G sítě.
Žádné fronty ani výměna plastových SIM — nastavení během několika minut
Přizpůsobte si počet dní a objem dat podle cesty do Čína.
Před odletem naskenujte přes Wi-Fi QR kód z e-mailu.
Po přistání v Čína zapněte datový roaming pro okamžité připojení.
Chytrá volba milionů cestovatelů po celém světě — ušetřete čas i peníze
Automaticky se připojuje k sítím Tier-1 pro plynulou navigaci, streamování a videohovory.
Vyhněte se drahým účtům díky transparentním místním cenám již od méně než 1 $ za den.
Přímé připojení k předním místním operátorům
Přijímejte ověřovací SMS z banky na svou fyzickou SIM, zatímco WhatsApp funguje jako obvykle.
Sdílejte připojení s notebookem, tabletem nebo spolucestujícími.
Náš tým reaguje přes live chat a e-mail v průměru do 3 minut.
Spolehlivý signál ve městech, na letištích i v turistických destinacích.
Proč je eSIM od ringbeta nejlepší volbou pro Čína
| Funkce | ringbeta eSIM | Místní plastová SIM | Běžný roaming |
|---|---|---|---|
|
Rychlá data 4G/5G bez omezení
|
|||
|
Okamžitá aktivace přes QR kód během sekund
|
|||
|
Sdílení Hotspotu v ceně
|
|||
|
Žádné skryté poplatky
|
|||
|
Zákaznická podpora 24/7
|
Vysokorychlostní datové balíčky přizpůsobené pro vaši cestu do Čína
|
Platnost (dny)
|
Vysokorychlostní data
|
Cena (USD)
|
|---|---|---|
| 1 den | 500 MB | $ 1.00 USD |
| 1 den | 500 MB | $ 1.04 USD |
| 1 den | 1 GB | $ 1.30 USD |
| 1 den | 1 GB | $ 1.60 USD |
| 1 den | 1 GB | $ 1.84 USD |
| 1 den | 1 GB | $ 1.92 USD |
| 1 den | 2 GB | $ 2.40 USD |
| 1 den | 2 GB | $ 3.20 USD |
| 1 den | 2 GB | $ 3.48 USD |
| 1 den | 2 GB | $ 3.52 USD |
| 1 den | 3 GB | $ 4.76 USD |
| 1 den | 5 GB | $ 4.80 USD |
| 1 den | 3 GB | $ 4.82 USD |
| 1 den | 3 GB | $ 5.94 USD |
| 1 den | 5 GB | $ 7.04 USD |
| 1 den | 10 GB | $ 9.68 USD |
| 1 den | 10 GB | $ 10.00 USD |
| 7 dní | 100 MB | $ 0.99 USD |
| 7 dní | 500 MB | $ 0.99 USD |
| 7 dní | 1 GB | $ 1.40 USD |
| 7 dní | 1 GB | $ 2.02 USD |
| 15 dní | 3 GB | $ 3.80 USD |
| 15 dní | 3 GB | $ 4.84 USD |
| 30 dní | 3 GB | $ 3.90 USD |
| 30 dní | 3 GB | $ 5.28 USD |
| 30 dní | 5 GB | $ 5.92 USD |
| 30 dní | 5 GB | $ 7.04 USD |
| 30 dní | 10 GB | $ 11.70 USD |
| 30 dní | 10 GB | $ 13.56 USD |
| 30 dní | 20 GB | $ 20.50 USD |
| 30 dní | 20 GB | $ 27.62 USD |
| 30 dní | 50 GB | $ 50.00 USD |
| 30 dní | 50 GB | $ 57.20 USD |
| 180 dní | 50 GB | $ 64.00 USD |
Vše o eSIM kartě pro Čína